生產(chǎn)銷(xiāo)售反應(yīng)釜、冷凝設(shè)備、儲(chǔ)罐等
特種設(shè)備制造定點(diǎn)企業(yè)
全國(guó)服務(wù)電話(huà)
19939482888
搪瓷片式冷凝器
發(fā)布時(shí)間:2022-09-13 訪(fǎng)問(wèn):581次
搪瓷碟片式換熱器
容器類(lèi)別:I類(lèi)(一類(lèi))
介質(zhì)特性:*毒、非易爆
主要材質(zhì):Q245R Q245R
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):G150.1~150.4-2001《壓力容器》GB25025-2010《設(shè)備技術(shù)條件》 TSG21-2016《固定式壓力容器安*技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》NB/T47015-2011《壓力容器焊接規(guī)章》
焊接標(biāo)準(zhǔn):焊接采用手工電弧焊,焊條型號(hào)為E4315;埋弧自動(dòng)焊:焊絲牌號(hào)H08A,焊劑為HJ431,相應(yīng)法蘭焊接標(biāo)準(zhǔn),其余按HG/T20583-2001《鋼制化工容器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)定》執(zhí)行
滲透實(shí)驗(yàn):焊接后煤油試漏,無(wú)滲漏為合格。夾套筒體與上接環(huán)*后一道環(huán)焊縫焊接后做表面無(wú)損檢測(cè)Ⅰ級(jí)為合格,水壓試驗(yàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)按GB/T7994規(guī)定。氣密性壓力實(shí)驗(yàn)根據(jù)協(xié)商而定。
油漆包裝:按GB25025-2010規(guī)定執(zhí)行,設(shè)備外表涂防銹漆兩遍面漆一遍,噴涂顏色客戶(hù)可自由選擇。
新型碟片式冷凝器詳細(xì)介紹:
減少了單片厚度,提高了冷卻水流速;采用六孔設(shè)計(jì),流體分布均勻。與同面積的標(biāo)準(zhǔn)型冷凝器相比,傳熱效率提高了50%以上,且不易結(jié)垢。
采用10mm厚墊片,膨脹收縮小,耐壓高,適合高真空密封。
按材質(zhì)分為碳鋼列管冷凝、不銹鋼列管式冷凝器和碳鋼與不銹鋼混合列管式冷凝三種,按形式分為固定管板式、浮頭式、U型管式換熱器, 按結(jié)構(gòu)分為單管程、雙管程和多管程。傳熱面積0.5-500m2,可根據(jù)用戶(hù)需要定制。歡迎定制各類(lèi)不銹鋼冷凝器。
新型碟片式冷凝器所屬類(lèi)別
新型碟片式冷凝器所屬類(lèi)別(P0.5;P1;P2型;):傳熱設(shè)備。是一種現(xiàn)在很流行的傳熱設(shè)備。
詳細(xì)參數(shù):
公稱(chēng)直徑 | 管程數(shù) | 管子數(shù)量 | 換熱面積 公稱(chēng)值/計(jì)算值 | 管程通道截面積 管程通道流速為0.5m/sec時(shí)的流量m/hr | 公稱(chēng)壓力 | |||||
管子長(zhǎng)度(m) | φ25×2.5 | |||||||||
1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | φ25×2 | |||||
159 | 1 | 14 | 1.51.62 | 22.17 | 33.27 | 0.0044/0.0049 | 7.92/8.82 | 0.25 | ||
219 | 1 | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.1 | 0.0082/0.0090 | 14.76/16.20 | 0.6 | |
2 | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.81 | 0.0041/0.0045 | 7.38/8.01 | 1.0 | ||
273 | 1 | 44 | 5/5.08 | 7/5.18 | 10/10.26 | 14/13.72 | 21/20.63 | 0.0138/0.0152 | 24.84/27.36 | 1.6 |
2 | 40 | 5/4.62 | 6/6.19 | 9/9.33 | 12/12.47 | 19/18.76 | 0.0063/0.0069 | 11.24/12.42 | 2.5 | |
325 | 1 | 60 | 7/6.93 | 9/9.28 | 14/14.00 | 19/18.71 | 28/28.13 | 0.0188/0.0208 | 33.84/37.44 | 0.6 |
2 | 56 | 6/6.47 | 9/8.66 | 13/13.05 | 17/17.46 | 36/26.26 | 0.0088/0.0097 | 15.84/17.46 | 1.0 | |
400 | 1 | 119 | 14/13.47 | 18/18.41 | 28/27.76 | 37/37.10 | 55/55.8 | 0.0374/0.0412 | 67.32/74.16 | 1.6 |
2 | 110 | 13/12.70 | 17/17.02 | 26/25.66 | 34/34.20 | 50/51.58 | 0.0173/0.0190 | 31.14/34.20 | 2.5 | |
500 | 1 | 185 | 45/4.15 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0581/0.0641 | 104.58/115.38 | |||
2 | 180 | 40/41.99 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0283/0.0312 | 50.94/56.16 | ||||
600 | 1 | 269 | 60/62.7 | 85/83.88 | 125/126.13 | 0.0845/0.0932 | 152.10/167.76 | |||
2 | 266 | 60/32.05 | 80/82.94 | 125/14.72 | 0.0418/0.0461 | 75.24/83.98 | ||||
700 | 1 | 379 | 90/88.41 | 120/118.17 | 175/177.71 | 0.0091/0.1313 | 214.38/236.34 | |||
2 | 358 | 85/83.51 | 110/111.62 | 165/167.85 | 0.0562/0.0620 | 101.16/111.60 | ||||
800 | 1 | 511 | 120/119.20 | 160/159.16 | 240/239.60 | 0.1605/0.1770 | 288.90/318.60 | |||
2 | 488 | 115/113.83 | 150/152.16 | 230/228.81 | 0.0767/0.0845 | 138.06/152.10 | ||||
900 | 1 | 649 | 150/151.39 | 200/202.36 | 305/304.3 | 0.2039/0.2248 | 367.02/404.46 | |||
2 | 630 | 145/146.96 | 195/196.44 | 295/295.40 | 0.0990/0.1091 | 178.20/196.38 | ||||
1000 | 1 | 805 | 185/187.78 | 250/251.00 | 375/377.45 | 0.2529/0.2788 | 455.22/501.74 | |||
2 | 792 | 185/184.75 | 245/246.95 | 370/371.36 | 0.1244/0.1374 | 223.92/246.96 |
主要產(chǎn)品:搪瓷(搪玻璃)反應(yīng)釜|不銹鋼反應(yīng)釜系列|換熱器設(shè)備系列|非標(biāo)反應(yīng)釜及壓力容器|儲(chǔ)罐/貯罐系列|反應(yīng)釜常用備件|
© 2022 河南中太化工設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備2022005552號(hào)-3 技術(shù)支持:口碑網(wǎng)絡(luò)
河南中太化工設(shè)備有限公司是集科研、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售搪玻璃反應(yīng)釜、搪瓷反應(yīng)釜,不銹鋼反應(yīng)釜,冷凝器設(shè)備、壓力容器為一體的企業(yè),是
中國(guó)搪瓷行業(yè)會(huì)員單位, 擁有制造資質(zhì)和現(xiàn)代化生產(chǎn)基地,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,科學(xué)合理,主要生產(chǎn)50L-50000L標(biāo)準(zhǔn)系列搪瓷反應(yīng)釜、搪瓷儲(chǔ)罐、不銹鋼反應(yīng)釜/罐、電加熱
反應(yīng)釜、列管式冷凝器、搪玻璃冷凝器及各種搪玻璃攪拌器、碳鋼、不銹鋼非標(biāo)容器等產(chǎn)品
© 2022 河南中太化工設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:口碑網(wǎng)絡(luò)